Constantment estem veient llenguatge cinematogràfic, encara que no ens adonem. Per això crec important que ens donem compte de quines són les estratègies que utilitzen per què nosaltres ens fixem en el que volen els fabricants d'aquell vídeo.
Tal i com vaig fer en l'altre entrada, poso l'enllaç aquí, ara ho faig amb el vídeo que vàrem crear tots els membres del meu grup del treball de XTEC. En aquesta entrada, com veieu, he posat una graella on mostro amb llenguatge cinematogràfic com persuadeixen la nostre atenció cap a una imatge determinada.
El meu professor ens ha proporcionat aquesta informació de llenguatge cinematogràfic en aquesta pàgina web. Una vegada més, cal dir que l'XTEC ens proporciona recursos molt útils.
Aquí poso el vídeo i a continuació la graella.
Tal i com vaig fer en l'altre entrada, poso l'enllaç aquí, ara ho faig amb el vídeo que vàrem crear tots els membres del meu grup del treball de XTEC. En aquesta entrada, com veieu, he posat una graella on mostro amb llenguatge cinematogràfic com persuadeixen la nostre atenció cap a una imatge determinada.
El meu professor ens ha proporcionat aquesta informació de llenguatge cinematogràfic en aquesta pàgina web. Una vegada més, cal dir que l'XTEC ens proporciona recursos molt útils.
Aquí poso el vídeo i a continuació la graella.
Graella:
El que es veu és... | El que s'escolta és... |
Es veu el títol del vídeo amb un fons d'una imatge. | S'escolta una cançó lenta, apropiada per el vídeo. |
Seguidament es veu una sèrie de petits vídeos de forma ràpida, per tant, va a un ritme analític. S'utilitzen els plans generals, pla conjunt i pla mitja. També, s'utilitza molt l'angulació normal i la picada. Cal dir que alguns petits vídeos van a ritme lent per donar més a l'acció. La lluminositat normalment és natural menys en alguns casos que és artificial. En alguns casos el moviment de rotació es veu present, com en el cas de la sala d'ordinadors amb una panoràmica horitzontal de dreta a esquerra i també hi ha moviment de translació en la mateixa aula d'ordinadors amb un travelling de profunditat d'allunyament. Per últim, la composició de l'imatge és descriptiva. | la cançó: música del canto del loco." Peter Pan". |
Ara, comença l'entrevista a Antoni Miralpeix. Professor d'educació musical. Apareixen les preguntes de forma escrita per reforçar la veu que es produeix en aquell moment. S'utilitza un pla contrapicat i hi ha un petit moviment de translació: travelling de profunditat d'aproximació. S'utilitza un pla mitjà i a vegades un pla conjunt ( per l'entrevistadora). | La música cada vegada es difumina en el nostre oïda i es produeix el so real, concretament sincrònic. |
Surt un primeríssim pla d'uns peus i l'angulació és contrapicada. | Es senten unes rialles. |
Comença un altre entrevista a Jorge Coderch, professor de noves tecnologies aplicades a l'educació. Surt un pla mitja amb l'angulació normal. En aquesta entrevista trobem moments en que hi ha un moviment de translació, concretament travelling de profunditat d'aproximació i d'allunyament. A mesura d'aquest moviments s'incorpora un nou pla: el primer pla. Al final d'aquesta entrevista surt l'entrevistador i l'entrevistat formant un pla general. En l'altre entrevista surten les preguntes de forma escrita per reforçar la veu que es produeix en aquell moment. | Es produeix un so real, concretament sincrònic. Al final de l'entrevista comença a sonar un altre vegada la música per on s'avia acabat la última vegada de manera gradual. |
Comencen a sortir un altre cop vídeos del mateix tema que el del principi amb totes les característiques que havia comentat.I a part dels vídeos també apareix una imatge al final. | S'escolta la cançó. |
Al final surten els crèdits i es posa negre la pantalla i surt una frase final. | Al final es talla la cançó però no es nota perquè es disminueix el volum i no queda tallat. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario